ドライバーの人手不足「適正運賃・料金で待遇改善を」 物流2024年問題でヒアリング調査
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年04月16日

アクセスランキング
厚生労働省の労働政策研究・研修機構は4月15日、働き方改革によるドライバーの労働時間の制限で、物流が止まることが懸念された「物流2024年問題」に対して、浮かび上がった課題や企業の対応について、事業者にヒアリング調査を行い、結果を公表した。
調査結果によれば、他産業に比べて運送業は労働時間が長く、賃金が低いといった要因が慢性的な人手不足を引き起こしており、顧客や荷主に対して適正な運賃単価や料金に引き上げの必要性を機構は指摘している。
物流2024年問題、企業側「輸送ルート見直し」「荷主への要求」などで対応
ヒアリング調査は物流業4社、バス会社2社、タクシー会社2社の計8社で実施した。
企業(事業エリア) | 従業員規模 | 事業の特徴 | 主な分析対象 |
---|---|---|---|
物流業A社(全国) | 約1万7000人 | B to B事業。顧客多くは中小企業(業務量の予測が困難)。 | 市内ルートと店舗間ルートを担当する運転者 |
物流業B社(全国) | 約1万4000人 | B to B事業。中距離離配送もしくは短距離離配送を行う。 | 中距離・短距離輸送の運転者 |
物流業C社(全国) | 約17万人 | B to C事業がメイン。ニーズの減少傾向が続いている。 | 市内ルートを担当する運転者 |
物流業D社(全国) | 2200人程度 | B to B事業。C社の100%子会社。 | 店舗間ルートを担当する運転者 |
バス会社E社(関東) | 900人弱 | B to C事業。路線バス、高速バス、貸切バスを運行。 | 路線バスの運転者 |
バス会社F社(関東) | 約950人 | B to C事業。路線バス、高速バス、貸切バスを運行。 | 路線バスの運転者 |
タクシー会社G社(関東) | 約2000人 | B to C事業。24時間営業(複数のシフトを導入し対応)。 | 日勤・隔日勤務の運転者 |
タクシー会社H社(関西) | 約950人 | B to C事業。私鉄傘下のタクシー会社。電車の運行時間帯を中心に営業。 | 日勤・隔日勤務の運転者 |
調査対象企業は、「物流2024年問題」に対して、以下の4つの取り組みを行った。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。