総務のマニュアル
:
企業に求められるGX2040ビジョンとGX推進法への対応
「脱炭素」は「成長」のチャンス? 押さえるべきGX政策の歩みと「GX2040ビジョン」の要点
牛島総合法律事務所 パートナー弁護士 猿倉 健司
牛島総合法律事務所 アソシエイト弁護士 上田 朱音
最終更新日:
2026年04月14日
アクセスランキング
世界的に脱炭素化への動きが急速に進む中、日本はエネルギー自給率の低さや産業構造の硬直性、国際競争力の低下といった構造的課題に直面しています。
EUにおける欧州炭素国境調整メカニズム(CBAM) や、米国におけるインフレ抑制法(IRA)、中国における「1+N」政策などに代表されるように、主要国では、政策的後押しによる産業の脱炭素競争が進展している一方で、日本のGX(グリーン・トランスフォーメーション)政策は、2050年カーボンニュートラル(2020年10月) の実現に向け、単なる環境政策ではなく経済成長戦略として位置付けられています。
そこで、本企画では、日本におけるGX政策の推移から、GX推進法の概要と2025年改正のポイント、そして4月から開始された「排出量取引制度」(GX-ETS)などについて3回に分けて解説します。まず初回となる今回は、日本のGX政策の歩みとGXの中長期的指針「GX2040ビジョン」について見ていきましょう。
日本におけるGX政策の推移
日本のGX政策の歩み
日本政府は2019年以降、GX推進に向けた法制度整備と投資環境の構築に段階的に着手しました(図表1)。重要な政策決定や制度の導入が行われており、GX政策は年を追うごとに具体性を増しています。
図表1:主なGX関連政策の動向(2019〜2026年)
| 年月 | 主な政策・制度の動向 |
|---|---|
| 2019年 | 日本政府が脱炭素成長への転換(GX)に向けた法制度・投資支援の検討を開始。 |
| 2020年10月 | 菅首相が「2050年カーボンニュートラル」目標を宣言。以後グリーン成長戦略策定などGX関連施策を推進。 |
| 2021年4月 | 2030年温室効果ガス削減目標を2013年比▲46%へ引き上げ表明。 第6次エネルギー基本計画策定(再エネ比率目標拡大)。 |
| 2022年7月 | 「GX実行会議」(政府のGX推進会議体)初開催。政府が今後10年のGX実現に向けた工程表の検討を本格化。 |
| 2023年2月 | GX実現に向けた基本方針を閣議決定。成長志向型カーボンプライシング構想を初めて正式に提示し、今後10年間で150兆円の官民投資を誘導するロードマップを示した。 |
| 2023年5月 | GX推進法(正式名称:「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」)成立。これにより20兆円規模のGX経済移行債(トランジション国債)創設、カーボンプライシング(後述)導入方針、 GX推進機構(後述)の設立などが法定化。 |
| 2023年7月 | GX推進戦略を閣議決定。GX推進法に基づく法定の国家戦略として、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略(GX推進戦略)が策定され、分野別計画等を含む総合的な戦略が示された。 |
| 2024年2月 | 政府がGX経済移行債の発行を開始。世界初の国によるトランジションボンドとして国内外から投資表明が相次ぐ。 |
| 2024年7月 | GX推進機構(正式名称:脱炭素成長型経済構造移行推進機構)が業務開始。公的機関としてGX関連投資への資金融通(債務保証等)や排出枠取引市場の運営準備を担う。 |
| 2025年2月 | GX2040ビジョンを閣議決定。中長期(2040年頃)に向けた産業転換の指針を示すもので、後述の8つの柱から構成される総合ビジョンが策定された。同日、第7次エネルギー基本計画や地球温暖化対策計画も改定された。 |
| 2025年5月 | GX推進法の改正(および資源有効利用促進法改正)成立。これにより国内排出量取引制度の法定化(義務化)や資源循環関連の新制度導入など、GX推進に向けた追加措置が講じられた。 |
| 2026年4月 | GX推進法改正の施行。排出量取引制度が本格稼働し、一定規模以上のCO2排出事業者に排出枠取引への参加義務が課される。 |
これまでのGX規制からGX推進法へ
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。