総務の引き出し(デジタル化推進)
総務業務ではどう活用できる? ChatGPT最新モデル「ChatGPT-4o」を解説
日本クラウドコンピューティング株式会社 代表執行役 ITコンサルタント 清水 圭一
最終更新日:
2024年08月20日
1ヶ月のアクセスランキング
近年、人工知能(AI)の進化は目覚ましく、その中でも特に注目されているのがOpenAIのChatGPTシリーズです。最新モデルであるChatGPT-4oは、前モデルのChatGPT-4からさらに進化し、ビジネスのさまざまな場面で活用されています。今回は、企業の総務部で働く方々に向けて、ChatGPT-4とChatGPT-4oの違いを明確にしながら、具体的なビジネス活用方法について詳しく解説します。
ChatGPT-4とChatGPT-4oの違い
ChatGPT-4 | ChatGPT-4o | |
---|---|---|
マルチモーダル機能 | 主にテキストベースの回答に焦点を当てている。テキストの理解と生成に優れており、さまざまな文脈や言語に対応できる | テキストに加えて、音声や画像も扱うことができる。これにより、音声入力の理解、画像生成、テキストと組み合わせたより豊かな回答が可能 |
応答時間 | テキスト生成を迅速に処理するが、入力と出力によっては遅くなることがある | テキスト、画像、音声入力に対してわずか232ミリ秒で応答(平均応答時間は320ミリ秒)。これは人間の会話速度に近く、インタラクションがよりスムーズでリアルに感じられる |
パフォーマンスとコスト効率 | テキスト生成とその理解において高いパフォーマンスを発揮するが、リソース集約的 | テキストにおいてGPT-4 Turboと同等のパフォーマンスを発揮しながらも、APIを通じて使用する際により高速で、かつコストが50%削減される |
自然言語理解 | テキストの理解と生成に優れており、長い会話でも文脈を維持しながら、正確な応答が可能 | テキストの理解と生成が強化され、音声・画像処理を統合することで、入力の全体的な理解がより深くなった。また、テキスト、音声、画像を含む出力を生成できる |
会話能力 | これまでの文脈を理解し、詳細で正確な応答を提供する | 会話のトーン、複数の話者、背景ノイズを理解することで、インタラクションをよりダイナミックかつリアルにする |
総務部でのChatGPT-4oの活用方法
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。